| Do que você gosta mais no nosso blog? (Você pode marcar mais de uma resposta) | ||
| Publicada: | 15/04/2011 | |
| Encerrada | 30/04/2011 | |
| Votantes | 6 | |
| Tópico | Nº | % |
| Atividades para colorir | 2 | 33,33% |
Conteúdo trabalhado em sala de aula | 5 | 83,33% |
| Desafios e perguntas | 3 | 50,00% |
| Mensagens de motivação | 2 | 33,33% |
| Jogos | 2 | 33,33% |
| Vídeos | 3 | 50,00% |
| Outros conteúdos | 1 | 16,67% |
domingo, 1 de maio de 2011
Resultado Enquete 01
Enquete 01:
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário